POI Data logoPOI Data .

  • 100,379,479 worldwide poi records as of Thu Sep 10 2026
  • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States of America
  • Around Me

Estimated Coverage

  1. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 60992 | 99%
  2. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ Aland Islands 1521 | 99%
  3. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 58925 | 90%
  4. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 457694 | 88%
  5. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa 593 | 99%
  6. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra 3376 | 99%
  7. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 38123 | 99%
  8. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ Anguilla 1006 | 99%
  9. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ Antarctica 50 | 95%
  10. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda 3665 | 99%
  11. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 1213315 | 91%
  12. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 23863 | 99%
  13. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba 4489 | 99%
  14. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 834025 | 93%
  15. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 353774 | 92%
  16. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 77543 | 99%
  17. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas 12066 | 99%
  18. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain 26283 | 99%
  19. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 816916 | 99%
  20. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados 8143 | 99%
  21. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 81352 | 89%
  22. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 430654 | 93%
  23. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 12716 | 99%
  24. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin 29748 | 99%
  25. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda 2542 | 99%
  26. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan 10914 | 99%
  27. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 167366 | 99%
  28. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ Bonaire 1348 | 99%
  29. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina 72490 | 92%
  30. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana 13611 | 99%
  31. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 5265129 | 92%
  32. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ด British Indian Ocean Territory 6 | 99%
  33. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands 1275 | 99%
  34. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei Darussalam 10057 | 99%
  35. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 142601 | 91%
  36. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 31353 | 99%
  37. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 5996 | 99%
  38. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 119282 | 99%
  39. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 59467 | 99%
  40. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 1016492 | 94%
  41. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde 6380 | 99%
  42. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands 3210 | 99%
  43. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 1696 | 99%
  44. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 7368 | 99%
  45. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 382320 | 92%
  46. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 10879709 | 99%
  47. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฝ Christmas Island 6 | 94%
  48. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จ Cocos (Keeling) Islands 72 | 95%
  49. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 737684 | 89%
  50. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros 2847 | 99%
  51. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo 8943 | 99%
  52. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands 1566 | 99%
  53. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 203740 | 99%
  54. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia 188308 | 92%
  55. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 51578 | 99%
  56. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ Curaรงao 5090 | 99%
  57. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus 54690 | 91%
  58. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic 357250 | 93%
  59. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 77982 | 99%
  60. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 214310 | 94%
  61. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti 2275 | 99%
  62. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica 2089 | 99%
  63. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 199894 | 99%
  64. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 400320 | 99%
  65. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 759964 | 91%
  66. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 131715 | 99%
  67. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea 1804 | 99%
  68. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 3456 | 99%
  69. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 48084 | 93%
  70. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 99239 | 99%
  71. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ Falkland Islands 158 | 99%
  72. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands 2062 | 99%
  73. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 9774 | 99%
  74. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 192846 | 93%
  75. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 2334144 | 93%
  76. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana 4943 | 90%
  77. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia 9139 | 99%
  78. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ซ French Southern Territories 6 | 90%
  79. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon 9032 | 99%
  80. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 7955 | 99%
  81. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 64105 | 99%
  82. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 2960199 | 92%
  83. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 176013 | 99%
  84. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar 914 | 99%
  85. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 392514 | 91%
  86. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland 1511 | 99%
  87. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada 3416 | 99%
  88. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe 12151 | 91%
  89. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam 3903 | 99%
  90. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 181849 | 99%
  91. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey 1975 | 99%
  92. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 14586 | 99%
  93. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau 1873 | 99%
  94. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 10506 | 99%
  95. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 24673 | 99%
  96. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 113148 | 99%
  97. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 36093 | 91%
  98. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 288515 | 93%
  99. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 14584 | 94%
  100. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 12917465 | 89%
  101. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 7201082 | 88%
  102. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 1111932 | 99%
  103. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 407250 | 99%
  104. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 135678 | 93%
  105. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ Isle of Man 2893 | 99%
  106. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 126185 | 92%
  107. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 2248097 | 92%
  108. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 33589 | 99%
  109. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 3705432 | 99%
  110. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey 2520 | 99%
  111. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 120736 | 89%
  112. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 129584 | 89%
  113. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 273352 | 89%
  114. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati 645 | 99%
  115. Kosovo 22229 | 99%
  116. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 60485 | 89%
  117. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 40731 | 99%
  118. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Lao PDR 37703 | 99%
  119. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 45920 | 93%
  120. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 82844 | 90%
  121. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho 4356 | 99%
  122. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia 7463 | 99%
  123. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 124262 | 99%
  124. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein 2109 | 99%
  125. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania 76274 | 93%
  126. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg 25069 | 93%
  127. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao 4250 | 99%
  128. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 29698 | 99%
  129. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 21396 | 99%
  130. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 769462 | 91%
  131. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives 18988 | 99%
  132. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 25831 | 99%
  133. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta 19602 | 93%
  134. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands 625 | 99%
  135. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique 10315 | 92%
  136. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania 20846 | 99%
  137. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius 31228 | 99%
  138. ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte 3323 | 90%
  139. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 3050277 | 91%
  140. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia 1158 | 99%
  141. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova 39350 | 99%
  142. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco 421 | 99%
  143. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 29629 | 99%
  144. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro 27666 | 91%
  145. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat 162 | 98%
  146. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 301520 | 90%
  147. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique 32215 | 99%
  148. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar 223104 | 99%
  149. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia 17695 | 99%
  150. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru 173 | 98%
  151. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 312467 | 99%
  152. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 650135 | 93%
  153. Netherlands Antilles 2104 | 99%
  154. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia 5372 | 99%
  155. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 177091 | 94%
  156. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua 102151 | 99%
  157. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger 12017 | 99%
  158. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 566475 | 90%
  159. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ Niue 6 | 98%
  160. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซ Norfolk Island 158 | 98%
  161. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea 1668 | 99%
  162. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia 38920 | 91%
  163. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands 1819 | 99%
  164. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 212225 | 92%
  165. ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman 93299 | 88%
  166. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 955035 | 99%
  167. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau 783 | 99%
  168. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestinian Territory 14984 | 99%
  169. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 97474 | 99%
  170. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea 13322 | 99%
  171. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 222608 | 99%
  172. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 569476 | 90%
  173. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 1223656 | 90%
  174. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ Pitcairn 6 | 94%
  175. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 1102063 | 91%
  176. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 398395 | 93%
  177. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico 76579 | 99%
  178. ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 49913 | 89%
  179. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 345565 | 92%
  180. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russian Federation 1725510 | 91%
  181. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 17675 | 99%
  182. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Rรฉunion 24169 | 91%
  183. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธ SGSSI 6 | 10%
  184. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ Saint Helena 315 | 99%
  185. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis 2752 | 99%
  186. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia 4312 | 99%
  187. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ Saint Pierre and Miquelon 298 | 99%
  188. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and Grenadines 2924 | 99%
  189. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ Saint-Barthรฉlemy 636 | 99%
  190. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint-Martin 1738 | 99%
  191. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ Saint-Martin 1636 | 91%
  192. ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa 2267 | 99%
  193. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino 1558 | 99%
  194. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sao Tome and Principe 1263 | 99%
  195. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 693115 | 91%
  196. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 64615 | 99%
  197. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 164743 | 91%
  198. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles 3168 | 99%
  199. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 11965 | 99%
  200. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 51429 | 93%
  201. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia 170128 | 93%
  202. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 95216 | 94%
  203. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands 1637 | 99%
  204. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia 30608 | 99%
  205. ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 638881 | 93%
  206. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 1637226 | 99%
  207. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan 5614 | 99%
  208. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 1526990 | 93%
  209. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 367762 | 99%
  210. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 113709 | 99%
  211. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname 9086 | 99%
  212. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฏ Svalbard and Jan Mayen Islands 81 | 99%
  213. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland 4052 | 99%
  214. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 280805 | 92%
  215. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 362445 | 94%
  216. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 123915 | 99%
  217. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 562532 | 89%
  218. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 21388 | 99%
  219. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 127594 | 99%
  220. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 1493608 | 89%
  221. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste 10007 | 99%
  222. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo 29057 | 99%
  223. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐ Tokelau 6 | 95%
  224. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga 1263 | 99%
  225. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago 35617 | 99%
  226. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 143634 | 90%
  227. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey 1518267 | 91%
  228. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 10395 | 99%
  229. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands 1866 | 99%
  230. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu 145 | 98%
  231. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ US Minor Outlying Islands 1 | %
  232. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 106994 | 99%
  233. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 443675 | 90%
  234. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 218183 | 91%
  235. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 1877396 | 94%
  236. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States of America 8916994 | 94%
  237. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 108653 | 92%
  238. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 153901 | 99%
  239. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu 2542 | 99%
  240. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ Vatican 6 | 99%
  241. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 310374 | 90%
  242. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Viet Nam 1792845 | 86%
  243. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ Virgin Islands, US 4231 | 99%
  244. ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซ Wallis and Futuna Islands 83 | 98%
  245. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ญ Western Sahara 2347 | 99%
  246. ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 163720 | 99%
  247. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Zaire 42922 | 99%
  248. ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 45233 | 99%
  249. ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 42229 | 99%

8916994 records 2026-09-10









Your Data Searches
  1. 272 United States of America on 2026-09-10 18:50:43

Pricing: $0.01/row.
Download . Sample Data

World

The data we collect, manage and compile are from public sources, however, we retain compilation copyrights.
You may use the purchased data for your own personal/business uses ONLY, not for redistribution, repackaging or resale.
more on our Terms of use

[email protected]

About Poi Data

Poi Data provides comprehensive and up-to-date data on points of interest such as 8916994 businesses and landmarks in . as of the last update on 2026-09-10 18:45:01, geocoded with rooftop accuracy.
Copyright ยฉ 2021   POIDATA.xyz   LLC. All rights reserved.